DOROST
Krátké hodnocení sezóny očima vedoucího týmu Milana Smejkala...
Skončila sezona v níž náš dorost nastupoval v 1.a třídě Kraje Vysočina.S bilancí 12ti výher a 10ti proher,při aktivním skore 65:52.
V tabulce to znamená 6.místo,poměrně daleko od postupových pozic.Přiznejme si,že cíle byly vyšší.Paradoxně v naprosté většině zápasů to nebylo herně vůbec špatné a hráli jsme naprosto vyrovnané zápasy,ale s vyjímkou závěrečné exhibice proti Budějovicím náš tým velmi trápila koncovka.Zbytečných a těsných porážek bylo mnoho.
Nejde však vždy primárně o výsledky.Dorost je stále mládežnický tým a jde nám o výchovu mladých hráčů.To,že tři naši hráči:Těšík,Svoboda a Pelikán pravidelně nastupovali za divizní a-tým,považujeme za malý zázrak.Jedná se o velké talenty.Další hráči dorostu sbírali zkušenosti v dospělém fotbalu v b-týmu v 1.b třídě.
Na místě je poděkovat této výborné partě za celou sezonu.Na složení týmu pro sezonu příští se intenzivně pracuje a těšíme se na nové kluky v nové sezoně.
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipník/Valeč ▲ | 22 | 18 | 1 | 3 | 108:41 | 55 |
2 | Rozsochy/Dolní Rožínka | 22 | 14 | 3 | 5 | 77:46 | 45 |
3 | Radostín nad Oslavou | 22 | 13 | 2 | 7 | 66:48 | 41 |
4 | Výčapy/Šebkovice | 22 | 12 | 2 | 8 | 71:59 | 38 |
5 | Bystřice nad Pernštejnem | 22 | 11 | 4 | 7 | 63:41 | 37 |
6 | Velká Bíteš | 22 | 12 | 0 | 10 | 62:52 | 36 |
7 | Náměšť n.O.-Vícenice/Hartvíkovice | 22 | 11 | 0 | 11 | 73:83 | 33 |
8 | Předín/Opatov | 22 | 10 | 2 | 10 | 60:43 | 32 |
9 | Radešínská Svratka/Bohdalec | 22 | 7 | 1 | 14 | 43:76 | 22 |
10 | Vír | 22 | 6 | 0 | 16 | 42:73 | 18 |
11 | Křižanov | 22 | 5 | 1 | 16 | 59:103 | 16 |
12 | Moravské Budějovice | 22 | 4 | 2 | 16 | 48:107 | 14 |
Milan Smejkal a Pavel Duraj