MUŽI A
Ač to většinu sezóny vypadalo ještě lépe než to nakonec dopadlo, lze i tak říct, že áčko ve 4. lize dosáhlo historického výsledku.
Tým dlouhou dobu okupoval samotné čelo tabulky soutěže a jen kvůli zhoršeným výkonům i výsledkům v jarní části sezóny nakonec klesl na výsledné 4. místě. I to je ovšem skvělým vysvědčením celého oddílu.
Podzimní část vyšla mužstvu skvěle, jarní odchody důležitých hráčů ale herní kvalitu poznamenaly a přišlo několik překvapivých ztrát v zápasech se slabšími soupeři. Konkurence se těchto zkratů dokázala vyvarovat nebo si jich alespoň nepřipsala tolik, a tak výběry Vrchoviny, Kuřim a v posledním kole i Havlíčkův Brod nakonec náš celek v konečném účtování přeskočily. Není ale třeba sklápět hlavy, kádr mužstva je mladý a má předpoklad dalšího rozvoje, pokud tedy hráči budou v našem klubu pokračovat. To už je ale úkol pro vedení oddílu, aby s každým jednotlivcem našlo společnou řeč a dohodlo se s ním na pokračování spolupráce. Soutěžní ročník 2025/2026 však jistě opět nabídne mimořádně zajímavou a napínavou podívanou, navíc od září již na zbrusu novém trávníku našeho fotbalového hřiště.
Statisticky si SR 2024/2025 zhodnotíme v samostatném článku.
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SFK Vrchovina | 30 | 22 | 3 | 5 | 66:23 | 69 |
| 2. | Kuřim | 30 | 20 | 4 | 6 | 67:23 | 64 |
| 3. | Havlíčkův Brod | 30 | 17 | 6 | 7 | 61:34 | 57 |
| 4. | Velká Bíteš | 30 | 18 | 3 | 9 | 68:41 | 57 |
| 5. | Žďár nad Sázavou | 30 | 16 | 7 | 7 | 66:28 | 55 |
| 6. | Lanžhot | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:38 | 43 |
| 7. | Bohunice | 30 | 12 | 7 | 11 | 49:51 | 43 |
| 8. | Líšeň B | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:44 | 41 |
| 9. | Tasovice | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:45 | 39 |
| 10. | Velké Meziříčí | 30 | 11 | 5 | 14 | 39:53 | 38 |
| 11. | Břeclav | 30 | 9 | 9 | 12 | 34:45 | 36 |
| 12. | A.F.C. Humpolec | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:41 | 35 |
| 13. | Speřice | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:66 | 32 |
| 14. | Ždírec nad Doubravou | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:54 | 30 |
| 15. | Třebíč | 30 | 7 | 7 | 16 | 39:61 | 28 |
| 16. | Polná | 30 | 2 | 1 | 27 | 20:115 | 7 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SFK Vrchovina | 15 | 12 | 2 | 1 | 35:12 | 38 |
| 2. | Kuřim | 15 | 12 | 1 | 2 | 36:12 | 37 |
| 3. | Havlíčkův Brod | 15 | 10 | 3 | 2 | 37:17 | 33 |
| 4. | Velká Bíteš | 15 | 10 | 2 | 3 | 33:21 | 32 |
| 5. | Žďár nad Sázavou | 15 | 9 | 4 | 2 | 33:9 | 31 |
| 6. | Tasovice | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:17 | 27 |
| 7. | Velké Meziříčí | 15 | 8 | 2 | 5 | 21:20 | 26 |
| 8. | Speřice | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:17 | 25 |
| 9. | A.F.C. Humpolec | 15 | 7 | 3 | 5 | 34:21 | 24 |
| 10. | Bohunice | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:25 | 24 |
| 11. | Líšeň B | 15 | 7 | 2 | 6 | 29:21 | 23 |
| 12. | Břeclav | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:19 | 22 |
| 13. | Ždírec nad Doubravou | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:21 | 22 |
| 14. | Lanžhot | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:19 | 22 |
| 15. | Třebíč | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:29 | 14 |
| 16. | Polná | 15 | 2 | 0 | 13 | 8:49 | 6 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SFK Vrchovina | 15 | 10 | 1 | 4 | 31:11 | 31 |
| 2. | Kuřim | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:11 | 27 |
| 3. | Velká Bíteš | 15 | 8 | 1 | 6 | 35:20 | 25 |
| 4. | Žďár nad Sázavou | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:19 | 24 |
| 5. | Havlíčkův Brod | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:17 | 24 |
| 6. | Lanžhot | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:19 | 21 |
| 7. | Bohunice | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:26 | 19 |
| 8. | Líšeň B | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:23 | 18 |
| 9. | Třebíč | 15 | 4 | 2 | 9 | 20:32 | 14 |
| 10. | Břeclav | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:26 | 14 |
| 11. | Tasovice | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:28 | 12 |
| 12. | Velké Meziříčí | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:33 | 12 |
| 13. | A.F.C. Humpolec | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:20 | 11 |
| 14. | Ždírec nad Doubravou | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:33 | 8 |
| 15. | Speřice | 15 | 2 | 1 | 12 | 14:49 | 7 |
| 16. | Polná | 15 | 0 | 1 | 14 | 12:66 | 1 |
